|
| Oktatóprogramok |
| Matematika/4. osztály |
 Római számok |  Helyiérték |  Számológép |  Vegyes feladatok |
 Szögek |  Területszámítás |  Műveletek gyakorlása |  Osztója? |
 Hosszúság |  Osztható? |  Alakiérték, helyiérték |  Oszthatóság |
 Hosszúság mérése |  Műveletek gyakorlása |  Szöveges feladatok |  Legördülő kiszámoló |
 Negatív számok |  Műveletek |  Számolás 4.o. |  Munkafüzet generátor |
 |
 |
 |
 |
| Matekteszt | Törtek ábrázolása | Gondoltam egy számot | Szorzás, osztás |
 |
 |
 |
 |
| Virágárus | Átváltások | Számtani gyakorlófeladatok | Írásbeli összeadás |
 |
 |
 |
 |
| Időmérés | Mértékegységek | Műveletek | Tömegmérés |
 |
 |
 |
 |
| Oszthatóság | Időmérés | Négyszögek | Robotos |
 |
 |
 |
 |
| Mértékegységek átváltása |
Mértékegységek átváltása | Mértékegységek | Lebontás |
 |
 |
 |
 |
| Koordináta rendszer |
Feladatlap készítő - műveletek | Műveletek | Felmérés/április |
 |
 |
 |
 |
Feladatlap készítő időmérés | Feladatlap készítő pénz | Feladatlap készítő időmérés | Műveletek sorrendje |
 |
 |
 |
 |
| Síkidomok | Logikai - mérleges | Következtetős | Következtetős/2 |
 |
 |
 |
 |
| Számolós | Kerületszámítás | Költsd el az összes pénzedet! | Számok helye a számegyenesen |
|